CBR10 是 CBR 系列中最紧凑的型号。虽然尺寸和重量较小,但仍能提供出色输出,适合便携式扩声和固定安装。
特点:
- 定制设计单元与宽覆盖恒指向号角,带来强劲、高清晰度的声音。
- 高频保护与高响应低频单元,在不同输出电平下都能保持稳定可靠的表现。
- 坚固, Highly 便携式 Enclosure Design
- Simple Connectivity
- Smart Enclosure Design for Floor Monitoring
- Rigging Points for 安装 应用场景
- Functional 音箱 Cover
规格参数:
| General 规格参数 | ||
| 音箱类型 | 两分频 音箱, Bass-reflex 类型 | |
| 频率范围 (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | |
| Nominal 覆盖 | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | 10″ Cone, 2″ 音圈 (铁氧体磁体) |
| HF | 1″ 音圈, 压缩驱动器 (铁氧体磁体) | |
| 分频 | 2.8 kHz | |
| 功率 | NOISE | 175W |
| PGM | 350W | |
| PEAK | 700W | |
| 额定阻抗 | 8Ω | |
| SPL | 灵敏度 (1W; 1m on axis) | 94dB SPL |
| Peak (Calculated) | 123 dB SPL | |
| I/O 接口 | 1/4″ Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
| 箱体材质 | Plastic | |
| 表面处理 | 黑色 | |
| Handle | Top x 1 | |
| Flying and mounting hardware | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |
| 支架孔 | Φ35 mm Bottom x 1 | |
| 尺寸 | W | 308mm (12.1″) |
| H | 493mm (19.4″) | |
| D | 289mm (11.4″) | |
| 净重 | 9.4 kg (20.7 lbs) |
规格参数
Brand
YAMAHA
音箱尺寸
10"
有源 / 无源
无源
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
对比 Similar Products
| Brand | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | BMB | BMB |
|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
| Product | Yamaha CBR10 无源专业音箱|10″ | Yamaha CBR12 无源专业音箱|12″ | Yamaha CBR15 无源专业音箱|15″ | BMB CSN-510 卡拉OK音箱|10″|450W|2分频 | BMB CSJ-10 卡拉OK音箱|10″|500W|2分频|一对 |
| Price | $295.99 | $329.99 | $375.99 | $599.00 | $599.00 |
| Old Price |
|
|
|
|
|
| Discount | ↓ Save 27% | ↓ Save 28% | ↓ Save 30% | ↓ Save 47% | ↓ Save 40% |
| Stock Status | 无货 | In stock | In stock | In stock | In stock |
| 音箱尺寸 | 10" | 12" | 15" | 10" | 10" |
| 有源 / 无源 | 无源 | 无源 | 无源 | 无源 | 无源 |
| View | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 |
最近浏览 Products
CBR10 是 CBR 系列中最紧凑的型号。虽然尺寸和重量较小,但仍能提供出色输出,适合便携式扩声和固定安装。
特点:
- 定制设计单元与宽覆盖恒指向号角,带来强劲、高清晰度的声音。
- 高频保护与高响应低频单元,在不同输出电平下都能保持稳定可靠的表现。
- 坚固, Highly 便携式 Enclosure Design
- Simple Connectivity
- Smart Enclosure Design for Floor Monitoring
- Rigging Points for 安装 应用场景
- Functional 音箱 Cover
规格参数:
| General 规格参数 | ||
| 音箱类型 | 两分频 音箱, Bass-reflex 类型 | |
| 频率范围 (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | |
| Nominal 覆盖 | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | 10″ Cone, 2″ 音圈 (铁氧体磁体) |
| HF | 1″ 音圈, 压缩驱动器 (铁氧体磁体) | |
| 分频 | 2.8 kHz | |
| 功率 | NOISE | 175W |
| PGM | 350W | |
| PEAK | 700W | |
| 额定阻抗 | 8Ω | |
| SPL | 灵敏度 (1W; 1m on axis) | 94dB SPL |
| Peak (Calculated) | 123 dB SPL | |
| I/O 接口 | 1/4″ Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
| 箱体材质 | Plastic | |
| 表面处理 | 黑色 | |
| Handle | Top x 1 | |
| Flying and mounting hardware | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |
| 支架孔 | Φ35 mm Bottom x 1 | |
| 尺寸 | W | 308mm (12.1″) |
| H | 493mm (19.4″) | |
| D | 289mm (11.4″) | |
| 净重 | 9.4 kg (20.7 lbs) |
规格参数
Brand
YAMAHA
音箱尺寸
10"
有源 / 无源
无源
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
对比 Similar Products
| Brand | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | BMB | BMB |
|---|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
|
| Product | Yamaha CBR10 无源专业音箱|10″ | Yamaha CBR12 无源专业音箱|12″ | Yamaha CBR15 无源专业音箱|15″ | BMB CSN-510 卡拉OK音箱|10″|450W|2分频 | BMB CSJ-10 卡拉OK音箱|10″|500W|2分频|一对 |
| Price | $295.99 | $329.99 | $375.99 | $599.00 | $599.00 |
| Old Price |
|
|
|
|
|
| Discount | ↓ Save 27% | ↓ Save 28% | ↓ Save 30% | ↓ Save 47% | ↓ Save 40% |
| Stock Status | 无货 | In stock | In stock | In stock | In stock |
| 音箱尺寸 | 10" | 12" | 15" | 10" | 10" |
| 有源 / 无源 | 无源 | 无源 | 无源 | 无源 | 无源 |
| View | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 |












